Труба PPRC 20*2,8 L4 PN20 FIBER 9200020028, Политэк
Параметры
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 112 пог. м | 100 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 24 пог. м | 0 пог. м | 24 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 136 пог. м | 100 пог. м | 36 пог. м | 0 пог. м |
Труба ППРС (9)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 20.12.2024 в 11:28. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Труба ППРС (9)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 112 пог. м | 100 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 24 пог. м | 0 пог. м | 24 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 136 пог. м | 100 пог. м | 36 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 68 пог. м | 68 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м 25.12.2024 |
Челябинск | 42 пог. м | 0 пог. м | 42 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 110 пог. м | 68 пог. м | 42 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 72 пог. м | 60 пог. м | 12 пог. м | 120 пог. м 25.12.2024 |
Челябинск | 20 пог. м | 4 пог. м | 16 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 92 пог. м | 64 пог. м | 28 пог. м | 120 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 36 пог. м | 36 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 4 пог. м | 0 пог. м | 4 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 40 пог. м | 36 пог. м | 4 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 24 пог. м | 16 пог. м | 8 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 24 пог. м | 16 пог. м | 8 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Описание
Давление - PN20
SDR 7,4 классы: 1, 2, 4, 5 питьевая
Материал - Полипропилен армированный стекловолокном
Размер штанги, м - 4
Диаметр, мм - 20
Толщина стенки, мм - 2,8
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Трубы напорные из полипропилена стеклонаполненные SDR 7.4 и SDR 6
С этим товаром берут
Труба PPRC 20*2,8 L4 PN20 FIBER 9200020028, Политэк
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 112 пог. м | 100 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 24 пог. м | 0 пог. м | 24 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 136 пог. м | 100 пог. м | 36 пог. м | 0 пог. м |
Труба ППРС (9)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 20.12.2024 в 11:28. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Труба ППРС (9)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 112 пог. м | 100 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 24 пог. м | 0 пог. м | 24 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 136 пог. м | 100 пог. м | 36 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 68 пог. м | 68 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м 25.12.2024 |
Челябинск | 42 пог. м | 0 пог. м | 42 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 110 пог. м | 68 пог. м | 42 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 72 пог. м | 60 пог. м | 12 пог. м | 120 пог. м 25.12.2024 |
Челябинск | 20 пог. м | 4 пог. м | 16 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 92 пог. м | 64 пог. м | 28 пог. м | 120 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 36 пог. м | 36 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 4 пог. м | 0 пог. м | 4 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 40 пог. м | 36 пог. м | 4 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 24 пог. м | 16 пог. м | 8 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 24 пог. м | 16 пог. м | 8 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Описание
Давление - PN20
SDR 7,4 классы: 1, 2, 4, 5 питьевая
Материал - Полипропилен армированный стекловолокном
Размер штанги, м - 4
Диаметр, мм - 20
Толщина стенки, мм - 2,8
Гарантия - 10 лет
Техническая документация
Технический паспорт Трубы напорные из полипропилена стеклонаполненные SDR 7.4 и SDR 6