Комплект/Хомут сантех. со шпилькой 8х80 и дюбелем д/труб 1/2" (20-24мм) гайка М8 14 0012 18 Mayer
Параметры
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 36 шт | 12 шт | 24 шт | 0 шт |
Челябинск | 65 шт | 30 шт | 35 шт | 0 шт |
Тюмень | 46 шт | 34 шт | 12 шт | 0 шт |
Пермь | 136 шт | 50 шт | 86 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 283 шт | 126 шт | 157 шт | 0 шт |
Хомуты (29)
Розничные цены обновлены 15.09.2025 в 16:50. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Хомуты (29)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 36 шт | 12 шт | 24 шт | 0 шт |
Челябинск | 65 шт | 30 шт | 35 шт | 0 шт |
Тюмень | 46 шт | 34 шт | 12 шт | 0 шт |
Пермь | 136 шт | 50 шт | 86 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 283 шт | 126 шт | 157 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 305 шт | 0 шт | 305 шт | 0 шт |
Челябинск | 62 шт | 40 шт | 22 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 54 шт | 11 шт | 43 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 421 шт | 51 шт | 370 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 056 шт | 24 шт | 1 032 шт | 0 шт |
Челябинск | 52 шт | 0 шт | 52 шт | 0 шт |
Тюмень | 89 шт | 10 шт | 79 шт | 0 шт |
Пермь | 117 шт | 10 шт | 107 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 314 шт | 44 шт | 1 270 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 479 шт | 50 шт | 1 429 шт | 0 шт |
Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Тюмень | 201 шт | 38 шт | 163 шт | 0 шт |
Пермь | 250 шт | 96 шт | 154 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 957 шт | 184 шт | 1 773 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 190 шт | 0 шт | 190 шт | 0 шт |
Челябинск | 37 шт | 0 шт | 37 шт | 0 шт |
Тюмень | 97 шт | 34 шт | 63 шт | 0 шт |
Пермь | 76 шт | 0 шт | 76 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 400 шт | 34 шт | 366 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 171 шт | 0 шт | 171 шт | 0 шт |
Челябинск | 68 шт | 0 шт | 68 шт | 0 шт |
Тюмень | 118 шт | 23 шт | 95 шт | 0 шт |
Пермь | 46 шт | 5 шт | 41 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 403 шт | 28 шт | 375 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 180 шт | 30 шт | 150 шт | 0 шт |
Челябинск | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
Тюмень | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
Пермь | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 245 шт | 30 шт | 215 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 167 шт | 3 шт | 164 шт | 0 шт |
Челябинск | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Тюмень | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
Пермь | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 207 шт | 3 шт | 204 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Для изготовления хомута используется сталь.
Двойное ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу хомута позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки.
Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой; глушит вибрацию, сохраняет эластичность при температурах от –50°С до +60°С.
Винт сантехнического хомута имеет крестообразный и прямой шлиц. Широкая головка винта предотвращает разрыв отверстия.
Дюйм - 1/2"
Диаметр трубы - 20-24
Толщина-ширина - 1,0х20
Винт - М6х17
Гайка - М8
Дюбель - 10х50
Шпилька - 8х80
Гарантия - 1 год
Сертификаты соответствия
Техническая документация
С этим товаром берут
Ранее вы смотрели
Комплект/Хомут сантех. со шпилькой 8х80 и дюбелем д/труб 1/2" (20-24мм) гайка М8 14 0012 18 Mayer

остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 36 шт | 12 шт | 24 шт | 0 шт |
Челябинск | 65 шт | 30 шт | 35 шт | 0 шт |
Тюмень | 46 шт | 34 шт | 12 шт | 0 шт |
Пермь | 136 шт | 50 шт | 86 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 283 шт | 126 шт | 157 шт | 0 шт |
Хомуты (29)
Розничные цены обновлены 15.09.2025 в 16:50. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Хомуты (29)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 36 шт | 12 шт | 24 шт | 0 шт |
Челябинск | 65 шт | 30 шт | 35 шт | 0 шт |
Тюмень | 46 шт | 34 шт | 12 шт | 0 шт |
Пермь | 136 шт | 50 шт | 86 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 283 шт | 126 шт | 157 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 305 шт | 0 шт | 305 шт | 0 шт |
Челябинск | 62 шт | 40 шт | 22 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 54 шт | 11 шт | 43 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 421 шт | 51 шт | 370 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 056 шт | 24 шт | 1 032 шт | 0 шт |
Челябинск | 52 шт | 0 шт | 52 шт | 0 шт |
Тюмень | 89 шт | 10 шт | 79 шт | 0 шт |
Пермь | 117 шт | 10 шт | 107 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 314 шт | 44 шт | 1 270 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 479 шт | 50 шт | 1 429 шт | 0 шт |
Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Тюмень | 201 шт | 38 шт | 163 шт | 0 шт |
Пермь | 250 шт | 96 шт | 154 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 957 шт | 184 шт | 1 773 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 190 шт | 0 шт | 190 шт | 0 шт |
Челябинск | 37 шт | 0 шт | 37 шт | 0 шт |
Тюмень | 97 шт | 34 шт | 63 шт | 0 шт |
Пермь | 76 шт | 0 шт | 76 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 400 шт | 34 шт | 366 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 171 шт | 0 шт | 171 шт | 0 шт |
Челябинск | 68 шт | 0 шт | 68 шт | 0 шт |
Тюмень | 118 шт | 23 шт | 95 шт | 0 шт |
Пермь | 46 шт | 5 шт | 41 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 403 шт | 28 шт | 375 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 180 шт | 30 шт | 150 шт | 0 шт |
Челябинск | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
Тюмень | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
Пермь | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 245 шт | 30 шт | 215 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 167 шт | 3 шт | 164 шт | 0 шт |
Челябинск | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Тюмень | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
Пермь | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 207 шт | 3 шт | 204 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Для изготовления хомута используется сталь.
Двойное ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу хомута позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки.
Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой; глушит вибрацию, сохраняет эластичность при температурах от –50°С до +60°С.
Винт сантехнического хомута имеет крестообразный и прямой шлиц. Широкая головка винта предотвращает разрыв отверстия.
Дюйм - 1/2"
Диаметр трубы - 20-24
Толщина-ширина - 1,0х20
Винт - М6х17
Гайка - М8
Дюбель - 10х50
Шпилька - 8х80
Гарантия - 1 год
Сертификаты соответствия
Техническая документация