Кран шаровый штуцерный КШЦШ из стали 20 Ду 25 Ру4,0 (полн) 15500250402MULD000000000 LD
Параметры
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Стальные шаровые краны (15)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 16.10.2024 в 23:38. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Стальные шаровые краны (15)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Диаметр, DN - 25
Давление, МПа - 4
Класс герметичности - А
Присоединение - Штуцерное
Пропускная способнось Kv, м3/ч - 63
Рабочая среда - Жидкость
Температура рабочей среды, °С -40…200
Полный проход
Управление - Ручное
Гарантия - 5 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Кран шаровый штуцерный КШЦШ из стали 20 Ду 25 Ру4,0 (полн) 15500250402MULD000000000 LD
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Стальные шаровые краны (15)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 16.10.2024 в 23:38. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Стальные шаровые краны (15)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Диаметр, DN - 25
Давление, МПа - 4
Класс герметичности - А
Присоединение - Штуцерное
Пропускная способнось Kv, м3/ч - 63
Рабочая среда - Жидкость
Температура рабочей среды, °С -40…200
Полный проход
Управление - Ручное
Гарантия - 5 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация