Переходник 1"ПП ник. VTr.582.N.0006 Valtec
Параметры
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 368 шт | 13 шт | 355 шт | 100 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 1 шт | 6 шт | 0 шт |
Пермь | 28 шт | 4 шт | 24 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 430 шт | 18 шт | 412 шт | 100 шт |
Фитинги латунные (25)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 20.03.2025 в 17:40. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (25)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 290 шт | 259 шт | 31 шт | 1 080 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 60 шт | 12 шт | 48 шт | 0 шт |
Тюмень | 54 шт | 42 шт | 12 шт | 0 шт |
Пермь | 81 шт | 0 шт | 81 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 485 шт | 313 шт | 172 шт | 1 080 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 89 шт | 2 шт | 87 шт | 0 шт |
Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Пермь | 21 шт | 0 шт | 21 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 123 шт | 2 шт | 121 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 60 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 16 шт | 16 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 27 шт | 16 шт | 11 шт | 60 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 137 шт | 9 шт | 128 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
Пермь | 25 шт | 0 шт | 25 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 172 шт | 9 шт | 163 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 502 шт | 25 шт | 477 шт | 200 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 52 шт | 0 шт | 52 шт | 0 шт |
Тюмень | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 0 шт |
Пермь | 58 шт | 21 шт | 37 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 620 шт | 50 шт | 570 шт | 200 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 141 шт | 6 шт | 135 шт | 0 шт |
Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
Тюмень | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 29 шт | 9 шт | 20 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 182 шт | 18 шт | 164 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 50 шт | 0 шт | 50 шт | 0 шт |
Челябинск | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 14 шт | 2 шт | 12 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 76 шт | 2 шт | 74 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 368 шт | 13 шт | 355 шт | 100 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 1 шт | 6 шт | 0 шт |
Пермь | 28 шт | 4 шт | 24 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 430 шт | 18 шт | 412 шт | 100 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 22 шт | 0 шт | 22 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
Челябинск | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 14 шт | 2 шт | 12 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 38 шт | 0 шт | 38 шт | 0 шт |
Челябинск | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Тюмень | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Пермь | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 66 шт | 0 шт | 66 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Челябинск | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 37 шт | 0 шт | 37 шт | 0 шт |
Описание
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226).
Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Номинальное давление, МПа - 4
Рабочая среда - Вода, растворы гликолей до 50%, водяной пар
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Соединительные детали трубопроводов резьбовые, латунные VTr. Valtec
С этим товаром берут
Переходник 1"ПП ник. VTr.582.N.0006 Valtec

остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 368 шт | 13 шт | 355 шт | 100 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 1 шт | 6 шт | 0 шт |
Пермь | 28 шт | 4 шт | 24 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 430 шт | 18 шт | 412 шт | 100 шт |
Фитинги латунные (25)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 20.03.2025 в 17:40. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (25)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 290 шт | 259 шт | 31 шт | 1 080 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 60 шт | 12 шт | 48 шт | 0 шт |
Тюмень | 54 шт | 42 шт | 12 шт | 0 шт |
Пермь | 81 шт | 0 шт | 81 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 485 шт | 313 шт | 172 шт | 1 080 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 89 шт | 2 шт | 87 шт | 0 шт |
Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Пермь | 21 шт | 0 шт | 21 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 123 шт | 2 шт | 121 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 60 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 16 шт | 16 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 27 шт | 16 шт | 11 шт | 60 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 137 шт | 9 шт | 128 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
Пермь | 25 шт | 0 шт | 25 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 172 шт | 9 шт | 163 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 502 шт | 25 шт | 477 шт | 200 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 52 шт | 0 шт | 52 шт | 0 шт |
Тюмень | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 0 шт |
Пермь | 58 шт | 21 шт | 37 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 620 шт | 50 шт | 570 шт | 200 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 141 шт | 6 шт | 135 шт | 0 шт |
Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
Тюмень | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 29 шт | 9 шт | 20 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 182 шт | 18 шт | 164 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 50 шт | 0 шт | 50 шт | 0 шт |
Челябинск | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 14 шт | 2 шт | 12 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 76 шт | 2 шт | 74 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 368 шт | 13 шт | 355 шт | 100 шт 25.03.2025 |
Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 1 шт | 6 шт | 0 шт |
Пермь | 28 шт | 4 шт | 24 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 430 шт | 18 шт | 412 шт | 100 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 22 шт | 0 шт | 22 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
Челябинск | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 14 шт | 2 шт | 12 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 38 шт | 0 шт | 38 шт | 0 шт |
Челябинск | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Тюмень | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Пермь | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 66 шт | 0 шт | 66 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Челябинск | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 37 шт | 0 шт | 37 шт | 0 шт |
Описание
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226).
Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Номинальное давление, МПа - 4
Рабочая среда - Вода, растворы гликолей до 50%, водяной пар
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Соединительные детали трубопроводов резьбовые, латунные VTr. Valtec