Переходник 1,5"ПП ник.VTr.582.N.0008 Valtec
Параметры
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Фитинги латунные (25)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 12.12.2024 в 12:06. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (25)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 687 шт | 37 шт | 650 шт | 0 шт |
Челябинск | 30 шт | 11 шт | 19 шт | 0 шт |
Тюмень | 16 шт | 16 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 116 шт | 15 шт | 101 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 849 шт | 79 шт | 770 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 25 шт | 0 шт | 25 шт | 0 шт |
Челябинск | 7 шт | 1 шт | 6 шт | 0 шт |
Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
Пермь | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 66 шт | 1 шт | 65 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 16 шт | 0 шт | 16 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 29 шт | 0 шт | 29 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 526 шт | 56 шт | 470 шт | 0 шт |
Челябинск | 85 шт | 6 шт | 79 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 88 шт | 56 шт | 32 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 699 шт | 118 шт | 581 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 41 шт | 0 шт | 41 шт | 0 шт |
Челябинск | 15 шт | 1 шт | 14 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 3 шт | 1 шт | 0 шт |
Пермь | 14 шт | 2 шт | 12 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 74 шт | 6 шт | 68 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 12 шт | 12 шт | 0 шт | 92 шт 17.12.2024 |
Челябинск | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 0 шт |
Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 14 шт | 7 шт | 7 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 35 шт | 22 шт | 13 шт | 92 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 31 шт | 3 шт | 28 шт | 0 шт |
Челябинск | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Тюмень | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 26 шт | 2 шт | 24 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 66 шт | 7 шт | 59 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 69 шт | 50 шт | 19 шт | 0 шт |
Челябинск | 16 шт | 0 шт | 16 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 90 шт | 16 шт | 74 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 179 шт | 70 шт | 109 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Челябинск | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 111 шт | 1 шт | 110 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 120 шт | 1 шт | 119 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 0 шт |
Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 10 шт | 4 шт | 6 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 38 шт | 4 шт | 34 шт | 0 шт |
Челябинск | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Пермь | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 64 шт | 4 шт | 60 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 29 шт | 0 шт | 29 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
Пермь | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 47 шт | 0 шт | 47 шт | 0 шт |
Описание
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226).
Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Номинальное давление, МПа - 2,5
Рабочая среда - Вода, растворы гликолей до 50%, водяной пар
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Соединительные детали трубопроводов резьбовые, латунные VTr. Valtec
С этим товаром берут
Переходник 1,5"ПП ник.VTr.582.N.0008 Valtec
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Фитинги латунные (25)
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
менеджер свяжется и согласует срок поставки
Розничные цены обновлены 12.12.2024 в 12:06. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (25)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 687 шт | 37 шт | 650 шт | 0 шт |
Челябинск | 30 шт | 11 шт | 19 шт | 0 шт |
Тюмень | 16 шт | 16 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 116 шт | 15 шт | 101 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 849 шт | 79 шт | 770 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 25 шт | 0 шт | 25 шт | 0 шт |
Челябинск | 7 шт | 1 шт | 6 шт | 0 шт |
Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
Пермь | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 66 шт | 1 шт | 65 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 16 шт | 0 шт | 16 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 29 шт | 0 шт | 29 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 526 шт | 56 шт | 470 шт | 0 шт |
Челябинск | 85 шт | 6 шт | 79 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 88 шт | 56 шт | 32 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 699 шт | 118 шт | 581 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 41 шт | 0 шт | 41 шт | 0 шт |
Челябинск | 15 шт | 1 шт | 14 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 3 шт | 1 шт | 0 шт |
Пермь | 14 шт | 2 шт | 12 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 74 шт | 6 шт | 68 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 12 шт | 12 шт | 0 шт | 92 шт 17.12.2024 |
Челябинск | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 0 шт |
Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 14 шт | 7 шт | 7 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 35 шт | 22 шт | 13 шт | 92 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 31 шт | 3 шт | 28 шт | 0 шт |
Челябинск | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Тюмень | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 26 шт | 2 шт | 24 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 66 шт | 7 шт | 59 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 69 шт | 50 шт | 19 шт | 0 шт |
Челябинск | 16 шт | 0 шт | 16 шт | 0 шт |
Тюмень | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 90 шт | 16 шт | 74 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 179 шт | 70 шт | 109 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Челябинск | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 111 шт | 1 шт | 110 шт | 0 шт |
Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 120 шт | 1 шт | 119 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 0 шт |
Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 10 шт | 4 шт | 6 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 38 шт | 4 шт | 34 шт | 0 шт |
Челябинск | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
Тюмень | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
Пермь | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 64 шт | 4 шт | 60 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 29 шт | 0 шт | 29 шт | 0 шт |
Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
Пермь | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
ИТОГО: | 47 шт | 0 шт | 47 шт | 0 шт |
Описание
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226).
Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Номинальное давление, МПа - 2,5
Рабочая среда - Вода, растворы гликолей до 50%, водяной пар
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Соединительные детали трубопроводов резьбовые, латунные VTr. Valtec