Переходник 3/4"ПП ник. VTr.582.N.0005 Valtec VTr.582.N.0005
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 255 шт | 67 шт | 188 шт | 200 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 20 шт | 7 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 8 шт | 15 шт | 0 шт |
| Пермь | 68 шт | 18 шт | 50 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 366 шт | 100 шт | 266 шт | 200 шт |
Фитинги латунные (25)
Розничные цены обновлены 22.12.2025 в 11:00. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (25)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 526 шт | 232 шт | 294 шт | 360 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 12 шт | 4 шт | 8 шт | 0 шт |
| Тюмень | 104 шт | 18 шт | 86 шт | 0 шт |
| Пермь | 82 шт | 6 шт | 76 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 724 шт | 260 шт | 464 шт | 360 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 31 шт | 0 шт | 31 шт | 30 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 8 шт | 1 шт | 7 шт | 0 шт |
| Тюмень | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
| Пермь | 22 шт | 0 шт | 22 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 68 шт | 1 шт | 67 шт | 30 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Челябинск | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 0 шт |
| Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Пермь | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 50 шт | 0 шт | 50 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 54 шт | 51 шт | 3 шт | 99 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 7 шт | 2 шт | 5 шт | 0 шт |
| Тюмень | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| Пермь | 17 шт | 1 шт | 16 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 88 шт | 54 шт | 34 шт | 99 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 255 шт | 67 шт | 188 шт | 200 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 20 шт | 7 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 8 шт | 15 шт | 0 шт |
| Пермь | 68 шт | 18 шт | 50 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 366 шт | 100 шт | 266 шт | 200 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 28 шт | 28 шт | 0 шт | 32 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 8 шт | 2 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 11 шт | 5 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 49 шт | 35 шт | 14 шт | 32 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 112 шт | 102 шт | 10 шт | 40 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 114 шт | 102 шт | 12 шт | 40 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 262 шт | 126 шт | 136 шт | 100 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 15 шт | 15 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
| Пермь | 24 шт | 14 шт | 10 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 316 шт | 155 шт | 161 шт | 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 5 шт | 4 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 23 шт | 4 шт | 19 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 5 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 5 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
| Челябинск | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Тюмень | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
| Пермь | 9 шт | 1 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 47 шт | 1 шт | 46 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 19 шт | 0 шт | 19 шт | 0 шт |
Описание
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226).
Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Номинальное давление, МПа - 4
Рабочая среда - Вода, растворы гликолей до 50%, водяной пар
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Соединительные детали трубопроводов резьбовые, латунные VTr. Valtec
С этим товаром берут
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 255 шт | 67 шт | 188 шт | 200 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 20 шт | 7 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 8 шт | 15 шт | 0 шт |
| Пермь | 68 шт | 18 шт | 50 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 366 шт | 100 шт | 266 шт | 200 шт |
Фитинги латунные (25)
Розничные цены обновлены 22.12.2025 в 11:00. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (25)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 526 шт | 232 шт | 294 шт | 360 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 12 шт | 4 шт | 8 шт | 0 шт |
| Тюмень | 104 шт | 18 шт | 86 шт | 0 шт |
| Пермь | 82 шт | 6 шт | 76 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 724 шт | 260 шт | 464 шт | 360 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 31 шт | 0 шт | 31 шт | 30 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 8 шт | 1 шт | 7 шт | 0 шт |
| Тюмень | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
| Пермь | 22 шт | 0 шт | 22 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 68 шт | 1 шт | 67 шт | 30 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Челябинск | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 0 шт |
| Тюмень | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Пермь | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 50 шт | 0 шт | 50 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 54 шт | 51 шт | 3 шт | 99 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 7 шт | 2 шт | 5 шт | 0 шт |
| Тюмень | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| Пермь | 17 шт | 1 шт | 16 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 88 шт | 54 шт | 34 шт | 99 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 255 шт | 67 шт | 188 шт | 200 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 20 шт | 7 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 8 шт | 15 шт | 0 шт |
| Пермь | 68 шт | 18 шт | 50 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 366 шт | 100 шт | 266 шт | 200 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 28 шт | 28 шт | 0 шт | 32 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 8 шт | 2 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 11 шт | 5 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 49 шт | 35 шт | 14 шт | 32 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 112 шт | 102 шт | 10 шт | 40 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 114 шт | 102 шт | 12 шт | 40 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 262 шт | 126 шт | 136 шт | 100 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 15 шт | 15 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
| Пермь | 24 шт | 14 шт | 10 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 316 шт | 155 шт | 161 шт | 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 5 шт | 4 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 23 шт | 4 шт | 19 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 5 шт 24.12.2025 |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 5 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
| Челябинск | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Тюмень | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
| Пермь | 9 шт | 1 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 47 шт | 1 шт | 46 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 19 шт | 0 шт | 19 шт | 0 шт |
Описание
Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226).
Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ.
Номинальное давление, МПа - 4
Рабочая среда - Вода, растворы гликолей до 50%, водяной пар
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Соединительные детали трубопроводов резьбовые, латунные VTr. Valtec
