Комплект/Хомут сантех. со шпилькой 8х70 и дюбелем д/труб 1/4" (11-15мм) гайка М8 14 0014 17 Mayer 14 0014 17
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Хомуты (29)
Розничные цены обновлены 18.06.2026 в 14:02. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Хомуты (29)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 383 шт | 26 шт | 1 357 шт | 120 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 65 шт | 0 шт | 65 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 115 шт | 20 шт | 95 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 565 шт | 46 шт | 1 519 шт | 120 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 303 шт | 4 шт | 299 шт | 300 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 52 шт | 0 шт | 52 шт | 0 шт |
| Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| Пермь | 64 шт | 0 шт | 64 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 427 шт | 4 шт | 423 шт | 300 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 175 шт | 28 шт | 147 шт | 1 100 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 30 шт | 30 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 90 шт | 4 шт | 86 шт | 0 шт |
| Пермь | 153 шт | 74 шт | 79 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 448 шт | 136 шт | 312 шт | 1 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 412 шт | 59 шт | 353 шт | 1 800 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 17 шт | 17 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 119 шт | 55 шт | 64 шт | 0 шт |
| Пермь | 196 шт | 47 шт | 149 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 744 шт | 178 шт | 566 шт | 1 800 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 269 шт | 3 шт | 266 шт | 240 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 57 шт | 0 шт | 57 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 353 шт | 3 шт | 350 шт | 240 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 380 шт | 5 шт | 375 шт | 225 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Тюмень | 64 шт | 0 шт | 64 шт | 0 шт |
| Пермь | 78 шт | 14 шт | 64 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 546 шт | 19 шт | 527 шт | 225 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 130 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 155 шт | 0 шт | 155 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 174 шт | 0 шт | 174 шт | 130 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 107 шт | 0 шт | 107 шт | 100 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 10 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 17 шт | 0 шт | 17 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 159 шт | 10 шт | 149 шт | 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Для изготовления хомута используется сталь.
Двойное ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу хомута позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки.
Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой; глушит вибрацию, сохраняет эластичность при температурах от –50°С до +60°С.
Винт сантехнического хомута имеет крестообразный и прямой шлиц. Широкая головка винта предотвращает разрыв отверстия.
Дюйм - 1/4"
Диаметр трубы - 11-15
Толщина-ширина - 1,0х20
Винт - М6х17
Гайка - М8
Дюбель - 10х50
Шпилька - 8х70
Гарантия - 1 год
Сертификаты соответствия
Техническая документация
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Хомуты (29)
Розничные цены обновлены 18.06.2026 в 14:02. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Хомуты (29)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 383 шт | 26 шт | 1 357 шт | 120 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 65 шт | 0 шт | 65 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 115 шт | 20 шт | 95 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 565 шт | 46 шт | 1 519 шт | 120 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 303 шт | 4 шт | 299 шт | 300 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 52 шт | 0 шт | 52 шт | 0 шт |
| Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| Пермь | 64 шт | 0 шт | 64 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 427 шт | 4 шт | 423 шт | 300 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 175 шт | 28 шт | 147 шт | 1 100 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 30 шт | 30 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 90 шт | 4 шт | 86 шт | 0 шт |
| Пермь | 153 шт | 74 шт | 79 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 448 шт | 136 шт | 312 шт | 1 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 412 шт | 59 шт | 353 шт | 1 800 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 17 шт | 17 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 119 шт | 55 шт | 64 шт | 0 шт |
| Пермь | 196 шт | 47 шт | 149 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 744 шт | 178 шт | 566 шт | 1 800 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 269 шт | 3 шт | 266 шт | 240 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 27 шт | 0 шт | 27 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 57 шт | 0 шт | 57 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 353 шт | 3 шт | 350 шт | 240 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 380 шт | 5 шт | 375 шт | 225 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Тюмень | 64 шт | 0 шт | 64 шт | 0 шт |
| Пермь | 78 шт | 14 шт | 64 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 546 шт | 19 шт | 527 шт | 225 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 130 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 155 шт | 0 шт | 155 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 174 шт | 0 шт | 174 шт | 130 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 107 шт | 0 шт | 107 шт | 100 шт 17.07.2026 |
| Челябинск | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 10 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 17 шт | 0 шт | 17 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 159 шт | 10 шт | 149 шт | 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Для изготовления хомута используется сталь.
Двойное ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу хомута позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки.
Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой; глушит вибрацию, сохраняет эластичность при температурах от –50°С до +60°С.
Винт сантехнического хомута имеет крестообразный и прямой шлиц. Широкая головка винта предотвращает разрыв отверстия.
Дюйм - 1/4"
Диаметр трубы - 11-15
Толщина-ширина - 1,0х20
Винт - М6х17
Гайка - М8
Дюбель - 10х50
Шпилька - 8х70
Гарантия - 1 год
Сертификаты соответствия
Техническая документация
