Труба канализационная с раструбом 40(1,8)х1500мм 114150, Политэк 114150
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 78 шт | 0 шт | 78 шт | 0 шт |
| Челябинск | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 13 шт | 8 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 104 шт | 8 шт | 96 шт | 0 шт |
Трубы для внутренней канализации (7)
Розничные цены обновлены 02.12.2025 в 08:25. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Трубы для внутренней канализации (7)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 93 шт | 0 шт | 93 шт | 0 шт |
| Челябинск | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Тюмень | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 117 шт | 0 шт | 117 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 13 шт | 1 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 51 шт | 0 шт | 51 шт | 0 шт |
| Пермь | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 84 шт | 3 шт | 81 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 153 шт | 1 шт | 152 шт | 0 шт |
| Челябинск | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Тюмень | 24 шт | 10 шт | 14 шт | 0 шт |
| Пермь | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 211 шт | 11 шт | 200 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 79 шт | 0 шт | 79 шт | 0 шт |
| Челябинск | 17 шт | 0 шт | 17 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Пермь | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 110 шт | 0 шт | 110 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 648 шт | 0 шт | 648 шт | 0 шт |
| Челябинск | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Тюмень | 37 шт | 0 шт | 37 шт | 0 шт |
| Пермь | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 718 шт | 0 шт | 718 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 78 шт | 0 шт | 78 шт | 0 шт |
| Челябинск | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 13 шт | 8 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 104 шт | 8 шт | 96 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 3 шт | 3 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 0 шт | 23 шт | 0 шт |
| Пермь | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 32 шт | 3 шт | 29 шт | 0 шт |
Описание
Сертификаты соответствия
С этим товаром берут
Ранее вы смотрели
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 78 шт | 0 шт | 78 шт | 0 шт |
| Челябинск | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 13 шт | 8 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 104 шт | 8 шт | 96 шт | 0 шт |
Трубы для внутренней канализации (7)
Розничные цены обновлены 02.12.2025 в 08:25. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Трубы для внутренней канализации (7)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 93 шт | 0 шт | 93 шт | 0 шт |
| Челябинск | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Тюмень | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 117 шт | 0 шт | 117 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 2 шт | 2 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 13 шт | 1 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 51 шт | 0 шт | 51 шт | 0 шт |
| Пермь | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 84 шт | 3 шт | 81 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 153 шт | 1 шт | 152 шт | 0 шт |
| Челябинск | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Тюмень | 24 шт | 10 шт | 14 шт | 0 шт |
| Пермь | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 211 шт | 11 шт | 200 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 79 шт | 0 шт | 79 шт | 0 шт |
| Челябинск | 17 шт | 0 шт | 17 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Пермь | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 110 шт | 0 шт | 110 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 648 шт | 0 шт | 648 шт | 0 шт |
| Челябинск | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Тюмень | 37 шт | 0 шт | 37 шт | 0 шт |
| Пермь | 9 шт | 0 шт | 9 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 718 шт | 0 шт | 718 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 78 шт | 0 шт | 78 шт | 0 шт |
| Челябинск | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Тюмень | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 13 шт | 8 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 104 шт | 8 шт | 96 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 3 шт | 3 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 23 шт | 0 шт | 23 шт | 0 шт |
| Пермь | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 32 шт | 3 шт | 29 шт | 0 шт |
Описание
