Труба канализационная с раструбом внутренняя 32(1,8)х150мм НТЕМW, цвет: белый 559000, Ostendorf 559000
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Трубы для внутренней канализации (12)
Розничные цены обновлены 12.11.2025 в 12:34. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Трубы для внутренней канализации (12)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 11 шт | 1 шт | 10 шт | 0 шт |
| Челябинск | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 14 шт | 6 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 38 шт | 7 шт | 31 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 111 шт | 0 шт | 111 шт | 0 шт |
| Челябинск | 19 шт | 0 шт | 19 шт | 0 шт |
| Тюмень | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| Пермь | 12 шт | 5 шт | 7 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 152 шт | 5 шт | 147 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 21 шт | 0 шт | 21 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 21 шт | 0 шт | 21 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 54 шт | 8 шт | 46 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Пермь | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 94 шт | 18 шт | 76 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 54 шт | 0 шт | 54 шт | 0 шт |
| Челябинск | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
| Тюмень | 20 шт | 0 шт | 20 шт | 0 шт |
| Пермь | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 99 шт | 10 шт | 89 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 20 шт | 2 шт | 18 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Пермь | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 36 шт | 6 шт | 30 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 80 шт | 45 шт | 35 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 11 шт | 1 шт | 10 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 103 шт | 52 шт | 51 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
Описание
Длина, мм - 150
Сертификаты соответствия
Ранее вы смотрели
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Трубы для внутренней канализации (12)
Розничные цены обновлены 12.11.2025 в 12:34. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Трубы для внутренней канализации (12)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 11 шт | 1 шт | 10 шт | 0 шт |
| Челябинск | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 14 шт | 6 шт | 8 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 38 шт | 7 шт | 31 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 111 шт | 0 шт | 111 шт | 0 шт |
| Челябинск | 19 шт | 0 шт | 19 шт | 0 шт |
| Тюмень | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| Пермь | 12 шт | 5 шт | 7 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 152 шт | 5 шт | 147 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 21 шт | 0 шт | 21 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 21 шт | 0 шт | 21 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 54 шт | 8 шт | 46 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Пермь | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 94 шт | 18 шт | 76 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 54 шт | 0 шт | 54 шт | 0 шт |
| Челябинск | 15 шт | 0 шт | 15 шт | 0 шт |
| Тюмень | 20 шт | 0 шт | 20 шт | 0 шт |
| Пермь | 10 шт | 10 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 99 шт | 10 шт | 89 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 20 шт | 2 шт | 18 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Пермь | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 36 шт | 6 шт | 30 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 80 шт | 45 шт | 35 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 11 шт | 1 шт | 10 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 103 шт | 52 шт | 51 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
Описание
Длина, мм - 150
