Труба ПНД 25x2,0 черная с синей полосой PN10 (200м) ACR2520200.1
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Челябинск | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
Труба ПНД (6)
Розничные цены обновлены 12.12.2025 в 14:20. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Труба ПНД (6)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Челябинск | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Тюмень | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 600 м | 0 м | 600 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Челябинск | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 600 м | 200 м | 400 м | 0 м |
| Челябинск | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 600 м | 200 м | 400 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Челябинск | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Челябинск | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
Описание
Толщина стенки - 2,0, в бухте 200 м,
цена за метр
Сертификаты соответствия
Свидетельство о государственной регистрации Трубы напорные из полиэтилена
С этим товаром берут
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Челябинск | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
Труба ПНД (6)
Розничные цены обновлены 12.12.2025 в 14:20. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Труба ПНД (6)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Челябинск | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Тюмень | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 600 м | 0 м | 600 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Челябинск | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 600 м | 200 м | 400 м | 0 м |
| Челябинск | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 600 м | 200 м | 400 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Челябинск | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
| Челябинск | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Тюмень | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| Пермь | 0 м | 0 м | 0 м | 0 м |
| ИТОГО: | 200 м | 0 м | 200 м | 0 м |
Описание
Толщина стенки - 2,0, в бухте 200 м,
цена за метр
Сертификаты соответствия
Свидетельство о государственной регистрации Трубы напорные из полиэтилена
