Труба PPRC арм. стекл. 110*15,1 L4 PN20 FIBER 9200110151 Политэк 9200110151
Параметры
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Труба ППРС (9)
Розничные цены обновлены 09.09.2025 в 11:26. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Труба ППРС (9)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 204 пог. м | 0 пог. м | 204 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 12 пог. м | 0 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 216 пог. м | 0 пог. м | 216 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 232 пог. м | 0 пог. м | 232 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 52 пог. м | 0 пог. м | 52 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 284 пог. м | 0 пог. м | 284 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 204 пог. м | 0 пог. м | 204 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 32 пог. м | 0 пог. м | 32 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 236 пог. м | 0 пог. м | 236 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 12 пог. м | 0 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 8 пог. м | 0 пог. м | 8 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 20 пог. м | 0 пог. м | 20 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 16 пог. м | 16 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 16 пог. м | 16 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Описание
Давление - PN20
SDR 7,4 классы: 1, 2, 4, 5 питьевая
Материал - Полипропилен армированный стекловолокном
Размер штанги, м - 4
Диаметр, мм - 110
Толщина стенки, мм - 15,1
Гарантия - 10 лет
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Технический паспорт Трубы напорные из полипропилена стеклонаполненные SDR 7.4 и SDR 6
Ранее вы смотрели
Труба PPRC арм. стекл. 110*15,1 L4 PN20 FIBER 9200110151 Политэк

остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Труба ППРС (9)
Розничные цены обновлены 09.09.2025 в 11:26. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Труба ППРС (9)
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 204 пог. м | 0 пог. м | 204 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 12 пог. м | 0 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 216 пог. м | 0 пог. м | 216 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 232 пог. м | 0 пог. м | 232 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 52 пог. м | 0 пог. м | 52 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 284 пог. м | 0 пог. м | 284 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 204 пог. м | 0 пог. м | 204 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 32 пог. м | 0 пог. м | 32 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 236 пог. м | 0 пог. м | 236 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 12 пог. м | 0 пог. м | 12 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 8 пог. м | 0 пог. м | 8 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 20 пог. м | 0 пог. м | 20 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 16 пог. м | 16 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 16 пог. м | 16 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
---|---|---|---|---|
резерв | доступно | |||
Екатеринбург | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Челябинск | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Тюмень | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Пермь | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
ИТОГО: | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м | 0 пог. м |
Описание
Давление - PN20
SDR 7,4 классы: 1, 2, 4, 5 питьевая
Материал - Полипропилен армированный стекловолокном
Размер штанги, м - 4
Диаметр, мм - 110
Толщина стенки, мм - 15,1
Гарантия - 10 лет
Техническая документация
Технический паспорт Трубы напорные из полипропилена стеклонаполненные SDR 7.4 и SDR 6