Отвод гнутый короткий 50 439
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Сварные фитинги (11)
Розничные цены обновлены 11.08.2026 в 16:50. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Сварные фитинги (11)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 30 шт | 0 шт | 30 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
| Челябинск | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 20 шт | 0 шт | 20 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 32 шт | 0 шт | 32 шт | 0 шт |
| Челябинск | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 45 шт | 0 шт | 45 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 31 шт | 2 шт | 29 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 31 шт | 2 шт | 29 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
С этим товаром берут
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Сварные фитинги (11)
Розничные цены обновлены 11.08.2026 в 16:50. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Сварные фитинги (11)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 30 шт | 0 шт | 30 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
| Челябинск | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 20 шт | 0 шт | 20 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 32 шт | 0 шт | 32 шт | 0 шт |
| Челябинск | 13 шт | 0 шт | 13 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 45 шт | 0 шт | 45 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 31 шт | 2 шт | 29 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 31 шт | 2 шт | 29 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 18 шт | 0 шт | 18 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
