Переходник 1/2х1 1/4"ПП ник.GF260003N120400H 260003N120400H
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Фитинги латунные (22)
Розничные цены обновлены 02.07.2026 в 12:34. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (22)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 20 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 20 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 362 шт | 16 шт | 346 шт | 180 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 21 шт | 5 шт | 16 шт | 0 шт |
| Тюмень | 26 шт | 7 шт | 19 шт | 0 шт |
| Пермь | 68 шт | 0 шт | 68 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 477 шт | 28 шт | 449 шт | 180 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 20 шт | 0 шт | 20 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 3 шт | 1 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 31 шт | 3 шт | 28 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 10 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 16 шт | 0 шт | 16 шт | 10 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 27 шт | 10 шт | 17 шт | 20 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 10 шт | 4 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 14 шт | 1 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 19 шт | 1 шт | 18 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 70 шт | 16 шт | 54 шт | 20 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 80 шт | 7 шт | 73 шт | 100 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 6 шт | 4 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Пермь | 15 шт | 4 шт | 11 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 113 шт | 15 шт | 98 шт | 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 2 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Пермь | 10 шт | 1 шт | 9 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 54 шт | 3 шт | 51 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 110 шт | 5 шт | 105 шт | 0 шт |
| Челябинск | 8 шт | 8 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 16 шт | 2 шт | 14 шт | 0 шт |
| Пермь | 29 шт | 18 шт | 11 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 163 шт | 33 шт | 130 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 8 шт | 8 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 3 шт | 2 шт | 1 шт | 0 шт |
| Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| Пермь | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 25 шт | 10 шт | 15 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 7 шт | 3 шт | 4 шт | 10 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 21 шт | 8 шт | 13 шт | 10 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Челябинск | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Тюмень | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Пермь | 4 шт | 1 шт | 3 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 16 шт | 1 шт | 15 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Челябинск | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Описание
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
Фитинги латунные (22)
Розничные цены обновлены 02.07.2026 в 12:34. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фитинги латунные (22)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 20 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 20 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 362 шт | 16 шт | 346 шт | 180 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 21 шт | 5 шт | 16 шт | 0 шт |
| Тюмень | 26 шт | 7 шт | 19 шт | 0 шт |
| Пермь | 68 шт | 0 шт | 68 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 477 шт | 28 шт | 449 шт | 180 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 20 шт | 0 шт | 20 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 3 шт | 1 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 31 шт | 3 шт | 28 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 10 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| Пермь | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 16 шт | 0 шт | 16 шт | 10 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 27 шт | 10 шт | 17 шт | 20 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 10 шт | 4 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 14 шт | 1 шт | 13 шт | 0 шт |
| Пермь | 19 шт | 1 шт | 18 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 70 шт | 16 шт | 54 шт | 20 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 80 шт | 7 шт | 73 шт | 100 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 6 шт | 4 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Пермь | 15 шт | 4 шт | 11 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 113 шт | 15 шт | 98 шт | 100 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 26 шт | 0 шт | 26 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 2 шт | 4 шт | 0 шт |
| Тюмень | 12 шт | 0 шт | 12 шт | 0 шт |
| Пермь | 10 шт | 1 шт | 9 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 54 шт | 3 шт | 51 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 110 шт | 5 шт | 105 шт | 0 шт |
| Челябинск | 8 шт | 8 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 16 шт | 2 шт | 14 шт | 0 шт |
| Пермь | 29 шт | 18 шт | 11 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 163 шт | 33 шт | 130 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 8 шт | 8 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 3 шт | 2 шт | 1 шт | 0 шт |
| Тюмень | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| Пермь | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 25 шт | 10 шт | 15 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 7 шт | 3 шт | 4 шт | 10 шт 20.07.2026 |
| Челябинск | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 7 шт | 0 шт | 7 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 21 шт | 8 шт | 13 шт | 10 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Челябинск | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Тюмень | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Пермь | 4 шт | 1 шт | 3 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 16 шт | 1 шт | 15 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Челябинск | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 14 шт | 0 шт | 14 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 4 шт | 0 шт | 4 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 10 шт | 0 шт | 10 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 8 шт | 0 шт | 8 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 3 шт | 0 шт | 3 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 5 шт | 0 шт | 5 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 1 шт | 0 шт | 1 шт | 0 шт |
Описание
