Фланец стальной 125х16 LD ГОСТ 12820-80 01251620**
Параметры
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Фланцы (12)
Розничные цены обновлены 22.10.2025 в 15:10. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фланцы (12)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 13 шт | 4 шт | 9 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 21 шт | 10 шт | 11 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 39 шт | 18 шт | 21 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 43 шт | 19 шт | 24 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 34 шт | 4 шт | 30 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 13 шт | 4 шт | 9 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 19 шт | 6 шт | 13 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 15 шт | 2 шт | 13 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Давление, МПа - 1,6
Исполнение уплотнительной поверхности - B
Количество отверстий фланца - 8
Материал корпуса - Сталь 20
Сертификаты соответствия
Техническая документация
Ранее вы смотрели
Фланец стальной 125х16 LD ГОСТ 12820-80
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Фланцы (12)
Розничные цены обновлены 22.10.2025 в 15:10. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Фланцы (12)
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 13 шт | 4 шт | 9 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 6 шт | 6 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 21 шт | 10 шт | 11 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 39 шт | 18 шт | 21 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 43 шт | 19 шт | 24 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 24 шт | 0 шт | 24 шт | 0 шт |
| Челябинск | 6 шт | 0 шт | 6 шт | 0 шт |
| Тюмень | 4 шт | 4 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 34 шт | 4 шт | 30 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 13 шт | 4 шт | 9 шт | 0 шт |
| Челябинск | 2 шт | 0 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 19 шт | 6 шт | 13 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 11 шт | 0 шт | 11 шт | 0 шт |
| Челябинск | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 15 шт | 2 шт | 13 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| остаток на складе | в том числе | ожидается | ||
|---|---|---|---|---|
| резерв | доступно | |||
| Екатеринбург | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Челябинск | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Тюмень | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| Пермь | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
| ИТОГО: | 0 шт | 0 шт | 0 шт | 0 шт |
Описание
Давление, МПа - 1,6
Исполнение уплотнительной поверхности - B
Количество отверстий фланца - 8
Материал корпуса - Сталь 20
Сертификаты соответствия
Техническая документация
